Rolektro E-Trike V3 Premium Scootmobiel
| Technische data | |
|---|---|
| Afmeting (LxBxH) | 1500x700x1050mm |
| snelheid | maximaal 25 km/u |
| Cruise control | 10 km/u – 15 km/u – 25 km/u |
| Bereik | ca. 75 km |
| circuit | automatisch |
| accu | Lithium (60V-30AH), verwijderbaar |
| Motorprestaties | 1000 watt |
| Oplaadtijd/laadcycli | ca. 4-6 uur/800-1000 |
| klimvermogen | maximaal 18% (10°) |
| Kader | Stalen buisframe |
| Achteruitversnelling | beschikbaar |
| Zitplaats | met armleuningen, naar voren en naar achteren verstelbaar, opbergruimte onder de zitting |
| oponthoud | Volledige vering |
| Remsysteem | trommelrem |
| lading | maximaal 150 kg |
| Gewicht (voertuig) | ca. 86,5 kg |
| Banden (luchtdruk) | max. 2,48 bar (36 PSI) |
| Banden (type, maat) | 3,0-10″/ (Ø40cm/ 15,7″) |
| verlichting | LED-dimlicht, LED-grootlicht, remlicht voor, achterlicht |
| Instrumenten weergeven | Digitale snelheidsmeter met kilometerteller en laadstatusweergave, claxon |
| Kleur selectie | in diverse kleuren |
Inrichting
- LED verlichting voorzijde, richtingaanwijzers
- Achteruitversnelling
- Cruisecontrol met drie niveaus
- Digitaal, gemakkelijk afleesbaar display
- Bekerhouder, opbergvak vooraan
- USB-oplaadaansluiting
- opvouwbare elleboogsteunen
- verstelbare rug
- Gordel
- afsluitbare koffer
- Stokhouder
- Kantelbalk
- Stuurslot
- Alarmsysteem
- Trommelremmen voor en achter
leveringsomvang
- 1x E-Trike 25 V.3
- 1x EEG EU-weggoedkeuring
- 1x oplader
- 1x achterkoffer
- 1x stokhouder
- 2x spiegel
Let op: alle aangegeven snelheden en rijafstanden zijn een indicatie. U moet met alle situaties rekening houden. De snelheid en rijafstand kan afwijken van de vanuit de fabriek aangegeven getallen


























































































